關於公布2023年中國科學院院士增選當選(xuǎn)院士名單(dān)的公告
根據《中國科學院院士章程(chéng)》《中國科學院院士增選工作實施辦法(試行)》等規定,2023年中國科學(xué)院選舉產生了59名中國(guó)科學院院士(shì)。
中國科學院
2023年11月22日
中國(guó)工程院2023年院士增選共選舉產生74位中國工程院院士。
現予(yǔ)公布。
中國工程(chéng)院
2023年11月22日
2023年當選(xuǎn)中(zhōng)國工程院院士名單
(共74人,分學(xué)部按(àn)姓氏拚音排序)
機械與運載工程學(xué)部10人
| 序號 | 姓(xìng)名 | 年齡 | 工作單位(wèi) |
|---|
1 | 陳學東 | 59 | 華中科技大學 |
2 | 赫(hè)曉東 | 61 | 哈爾濱工業大學 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航(háng)天大學 |
4 | 李春明 | 58 | 中國兵器工業集團第二〇一研究所 |
5 | 李 東 | 55 | 中國航天科技集(jí)團有限公司第一研(yán)究院 |
6 | 劉永泉 | 59 | 中國航發沈陽發(fā)動機研究所 |
7 | 宋保維 | 59 | 西北工業大學 |
8 | 譚(tán)家華 | 76 | 上海交(jiāo)通大學 |
9 | 王海峰 | 58 | 中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大學 |
信息與電子工程學部10人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 李勁東 | 59 | 中國航天科技集(jí)團有限公司第五研究院 |
2 | 劉清(qīng)宇 | 54 | 中國(guó)人民解放軍海軍研究院 |
3 | 尼瑪紮(zhā)西 | 58 | 西藏大學 |
4 | 童小(xiǎo)華 | 51 | 同濟大學 |
5 | 王岩(yán)飛 | 59 | 中國科(kē)學院空天信(xìn)息(xī)創新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首(shǒu)都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫院 |
7 | 吳世忠 | 60 | 中央(yāng)保密辦(國家保密局) |
8 | 於海斌 | 58 | 中國科學院沈(shěn)陽自動化研究所 |
9 | 張學(xué)軍 | 54 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 |
10 | 鄭慶華 | 53 | 同濟大學 |
化工、冶金與材料工程(chéng)學(xué)部9人
| 序(xù)號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 馮誌海 | 57 | 航天材料及工藝研究所 |
2 | 高雄(xióng)厚 | 59 | 中國石油(yóu)天然氣股份有限公(gōng)司蘭州石化(huà)分公司(sī) |
3 | 韓恩厚 | 61 | 華(huá)南理工大學 |
4 | 黃 輝 | 61 | 中國工程物理(lǐ)研究院 |
5 | 劉日平 | 59 | 燕山大學 |
6 | 呂 劍 | 59 | 中國兵器(qì)工業第二〇四研究所(suǒ) |
7 | 張福(fú)成(chéng) | 58 | 華北理工大學 |
8 | 趙躍民 | 61 | 中國礦業大學 |
9 | 趙中偉 | 56 | 中南(nán)大學 |
能(néng)源與礦業工(gōng)程(chéng)學部8人(rén)
| 序號 | 姓(xìng)名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 杜(dù)時貴 | 60 | 寧波大(dà)學 |
2 | 胡石林 | 57 | 中國原子能科學研究院 |
3 | 呂俊複 | 55 | 清華大學 |
4 | 潘一山(shān) | 58 | 遼(liáo)寧大學 |
5 | 唐菊興 | 58 | 中國(guó)地質科學(xué)院礦產資源研究所 |
6 | 吳(wú)愛祥 | 59 | 北(běi)京(jīng)科技大學 |
7 | 吳 強 | 55 | 中國工程(chéng)物理研究院流體物理(lǐ)研(yán)究所 |
8 | 楊勇(yǒng)平 | 55 | 華北電力大學 |
土木、水利與建築工程(chéng)學部8人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單(dān)位 |
|---|
1 | 何 川 | 58 | 西南交通大學 |
2 | 李清泉(quán) | 57 | 深(shēn)圳大學 |
3 | 李興(xìng)鋼 | 53 | 中國建築設計研究院(yuàn)有限公司 |
4 | 劉(liú)漢龍 | 58 | 重慶大學 |
5 | 邢 鋒 | 57 | 廣州大(dà)學 |
6 | 殷躍平 | 62 | 中(zhōng)國地質環(huán)境監測(cè)院(自然資源部地質災害技術指導中心) |
7 | 曾 濱(bīn) | 54 | 中冶建築研究(jiū)總(zǒng)院有限公司 |
8 | 周創兵 | 60 | 南(nán)昌大學 |
環境(jìng)與輕紡工程學部8人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 笪良龍(lóng) | 55 | 中(zhōng)國人民解放軍海(hǎi)軍潛艇學院 |
2 | 黃 和 | 48 | 南(nán)京師範大學 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大學 |
4 | 沈學順 | 55 | 中國氣(qì)象局地球係統數值預報中心 |
5 | 孫以澤 | 64 | 東華大學 |
6 | 汪華林 | 54 | 華東理(lǐ)工大學 |
7 | 餘(yú) 剛 | 57 | 北京師範大(dà)學(xué) |
8 | 俞漢青 | 56 | 中國(guó)科學技(jì)術大學 |
農業學(xué)部(bù)10人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單(dān)位 |
|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林業大(dà)學 |
2 | 金梅林(女) | 68 | 華中農業大學 |
3 | 康相濤(tāo) | 60 | 河南(nán)農業大學 |
4 | 劉世榮 | 60 | 中國林業科(kē)學研究院 |
5 | 孫其信 | 60 | 中國農業大學 |
6 | 徐明崗 | 61 | 山西(xī)農業大(dà)學 |
7 | 薛長湖 | 58 | 中國海洋大學 |
8 | 張紹鈴 | 61 | 南京農業(yè)大學 |
9 | 張獻龍 | 59 | 華中農業大學(xué) |
10 | 朱(zhū)教君 | 57 | 中國科學院沈陽應用生態研究所 |
醫藥衛生學部11人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 陳士林 | 61 | 成都中醫藥大學 |
2 | 黃曉軍 | 58 | 北京大(dà)學人民醫院 |
3 | 吉訓明 | 52 | 首都(dōu)醫科大學 |
4 | 江 濤 | 58 | 首都醫科大學附屬北(běi)京(jīng)天壇醫院 |
5 | 劉(liú) 超 | 59 | 廣東省(shěng)毒品實驗技術中心(國家毒品實驗室廣東分中心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中國人民解放軍總醫院 |
7 | 吳玉章 | 60 | 中國(guó)人(rén)民解(jiě)放軍(jun1)陸軍軍醫大學 |
8 | 夏寧邵 | 58 | 廈門大學(xué) |
9 | 夏 強(qiáng) | 56 | 上海(hǎi)交通大(dà)學醫學院附屬仁濟醫院 |
10 | 張 強 | 64 | 北京大學 |
11 | 朱立國 | 61 | 中國中醫科學院望京醫(yī)院 |
來源:中(zhōng)國(guó)科學院學部工作局、中國工(gōng)程院
如有侵(qīn)權或信息有誤,請(qǐng)聯係編輯刪除。